Population Estimates for Nemaha County, KS
July 1, 2000-2005

  July 1, 2000 Population Estimate July 1, 2001 Population Estimate July 1, 2002 Population Estimate July 1, 2003 Population Estimate July 1, 2004 Population Estimate July 1, 2005 Population Estimate
Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
All 10,693 5,266 5,427 10,453 5,168 5,285 10,496 5,192 5,304 10,493 5,215 5,278 10,439 5,198 5,241 10,443 5,193 5,250
Age 153 74 79 123 60 63 141 63 78 120 63 57 127 56 71 136 57 79
Under 1 year
1 162 92 70 149 72 77 126 61 65 142 64 78 119 62 57 126 56 70
2 147 70 77 158 90 68 149 72 77 125 61 64 139 62 77 119 62 57
3 146 73 73 143 68 75 160 91 69 149 72 77 123 60 63 139 63 76
4 148 73 75 143 72 71 145 69 76 160 91 69 147 71 76 122 59 63
5 172 87 85 145 71 74 144 72 72 145 69 76 158 90 68 147 71 76
6 157 85 72 168 85 83 146 72 74 143 72 71 143 68 75 156 89 67
7 163 80 83 154 84 70 170 86 84 145 71 74 142 71 71 141 67 74
8 152 84 68 160 79 81 154 84 70 168 85 83 144 71 73 141 71 70
9 160 85 75 150 84 66 161 79 82 153 84 69 168 85 83 143 70 73
10 159 74 85 156 83 73 150 84 66 161 79 82 152 83 69 166 84 82
11 183 95 88 156 73 83 158 85 73 150 84 66 159 78 81 150 82 68
12 196 86 110 181 94 87 158 74 84 158 85 73 149 83 66 157 77 80
13 184 89 95 191 83 108 182 95 87 156 73 83 156 84 72 147 82 65
14 168 81 87 182 88 94 193 84 109 180 93 87 156 73 83 152 81 71
15 201 102 99 167 82 85 183 89 94 192 84 108 179 94 85 155 73 82
16 203 101 102 198 101 97 165 80 85 182 88 94 190 82 108 174 90 84
17 179 97 82 199 99 100 198 101 97 165 79 86 183 89 94 191 83 108
18 163 81 82 157 87 70 176 90 86 174 90 84 146 72 74 161 80 81
19 74 41 33 115 53 62 113 58 55 124 59 65 123 60 63 104 48 56
20 79 51 28 66 48 18 113 61 52 109 66 43 121 67 54 120 68 52
21 84 49 35 80 44 36 79 46 33 133 62 71 124 66 58 140 68 72
22 75 44 31 76 48 28 84 48 36 83 50 33 138 67 71 130 71 59
23 94 49 45 92 56 36 106 67 39 117 68 49 107 66 41 175 86 89
24 78 36 42 67 32 35 81 49 32 95 60 35 103 58 45 92 56 36
25 86 47 39 79 35 44 76 35 41 91 53 38 107 66 41 111 61 50
26 94 50 44 76 49 27 76 39 37 74 40 34 87 58 29 105 71 34
27 72 42 30 98 55 43 90 60 30 89 49 40 84 48 36 99 67 32
28 93 47 46 52 25 27 86 43 43 76 47 29 73 35 38 70 35 35
29 99 48 51 94 45 49 58 26 32 91 43 48 80 47 33 79 36 43
30 128 70 58 94 46 48 94 46 48 59 26 33 91 43 48 80 47 33
31 115 59 56 125 69 56 96 47 49 96 48 48 57 26 31 92 44 48
32 94 47 47 108 58 50 122 70 52 94 48 46 92 48 44 56 28 28
33 114 49 65 96 51 45 115 64 51 129 76 53 100 54 46 99 55 44
34 117 60 57 107 43 64 94 49 45 114 62 52 128 75 53 98 52 46
35 133 72 61 110 55 55 103 40 63 91 46 45 109 59 50 125 72 53
36 180 97 83 140 76 64 119 60 59 111 44 67 99 51 48 120 65 55
37 146 81 65 177 98 79 137 76 61 115 60 55 107 44 63 98 52 46
38 166 85 81 146 83 63 182 103 79 144 83 61 121 66 55 115 51 64
39 157 75 82 163 79 84 142 76 66 178 96 82 138 74 64 116 58 58
40 168 89 79 155 75 80 162 79 83 140 75 65 175 95 80 136 74 62
41 159 79 80 174 92 82 164 78 86 171 82 89 146 78 68 182 99 83
42 134 79 55 158 78 80 174 91 83 164 77 87 170 81 89 147 78 69
43 187 91 96 138 85 53 162 84 78 179 97 82 168 83 85 174 87 87
44 136 69 67 183 83 100 136 78 58 162 78 84 176 90 86 164 74 90
45 148 75 73 132 70 62 177 83 94 132 80 52 156 78 78 172 91 81
46 134 72 62 146 76 70 132 72 60 177 84 93 131 81 50 156 80 76
47 137 74 63 133 72 61 147 76 71 130 71 59 176 84 92 132 81 51
48 143 76 67 145 77 68 141 75 66 156 79 77 138 74 64 185 87 98
49 115 68 47 135 72 63 138 74 64 135 73 62 149 77 72 132 72 60
50 123 72 51 119 67 52 142 73 69 144 74 70 140 72 68 154 76 78
51 105 63 42 117 71 46 115 68 47 138 73 65 139 74 65 136 73 63
52 100 41 59 104 62 42 116 70 46 115 68 47 135 71 64 136 73 63
53 101 49 52 97 41 56 104 62 42 117 71 46 114 68 46 136 73 63
54 101 53 48 100 49 51 96 41 55 105 62 43 118 71 47 117 70 47
55 86 47 39 99 51 48 102 50 52 96 40 56 105 62 43 118 71 47
56 85 39 46 83 45 38 99 51 48 102 50 52 94 39 55 103 60 43
57 87 40 47 84 39 45 85 46 39 100 52 48 103 51 52 96 40 56
58 94 51 43 84 39 45 82 37 45 84 45 39 99 51 48 102 50 52
59 93 42 51 92 50 42 86 40 46 85 38 47 86 46 40 101 52 49
60 99 48 51 89 41 48 90 49 41 84 39 45 82 36 46 84 45 39
61 80 48 32 98 49 49 91 42 49 92 51 41 84 40 44 85 39 46
62 96 38 58 80 48 32 99 49 50 92 42 50 91 50 41 83 38 45
63 79 43 36 97 38 59 80 48 32 100 49 51 92 42 50 92 50 42
64 83 42 41 80 43 37 97 38 59 80 48 32 98 48 50 92 42 50
65 104 53 51 88 43 45 84 45 39 100 40 60 82 49 33 99 48 51
66 97 45 52 106 55 51 86 42 44 83 45 38 100 41 59 82 49 33
67 80 36 44 93 43 50 99 51 48 82 40 42 78 43 35 94 39 55
68 76 36 40 80 35 45 94 43 51 101 52 49 80 39 41 76 42 34
69 94 39 55 73 36 37 77 33 44 93 43 50 98 51 47 76 36 40
70 100 37 63 96 41 55 76 37 39 81 34 47 98 44 54 106 54 52
71 102 59 43 98 36 62 93 39 54 74 37 37 79 32 47 94 40 54
72 92 49 43 98 54 44 95 31 64 90 35 55 70 31 39 72 24 48
73 102 43 59 99 51 48 108 59 49 103 36 67 100 39 61 79 35 44
74 124 57 67 93 40 53 93 51 42 104 58 46 99 35 64 95 39 56
75 97 51 46 122 55 67 92 40 52 87 49 38 100 57 43 100 36 64
76 99 46 53 98 50 48 123 55 68 91 38 53 90 49 41 99 55 44
77 94 41 53 94 39 55 99 49 50 123 53 70 92 37 55 88 48 40
78 82 40 42 92 46 46 95 45 50 101 55 46 122 58 64 86 39 47
79 93 39 54 86 37 49 99 43 56 97 39 58 104 50 54 122 53 69
80 93 34 59 81 37 44 71 34 37 86 41 45 83 34 49 84 40 44
81 70 26 44 93 29 64 80 32 48 74 31 43 88 37 51 81 27 54
82 62 20 42 58 25 33 82 27 55 68 31 37 61 29 32 74 33 41
83 77 29 48 64 16 48 62 22 40 87 27 60 71 29 42 62 26 36
84 71 22 49 74 22 52 62 13 49 59 17 42 85 23 62 75 27 48
85 and over 537 168 369 504 162 342 484 153 331 448 143 305 425 137 288 437 140 297

Data used in this report are from the National Center for Health Statistics.
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/popbridge/popbridge.htm
 
These estimates were prepared by the Population Estimates Program of the U.S. Census Bureau under a collaborative agreement with NCHS. Released August 16, 2006.
Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas