Population Estimates for Jackson County, KS
July 1, 2000-2004

  July 1, 2000 Population Estimate July 1, 2001 Population Estimate July 1, 2002 Population Estimate July 1, 2003 Population Estimate July 1, 2004 Population Estimate
Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
All 12,683 6,245 6,438 12,723 6,260 6,463 12,881 6,345 6,536 13,063 6,442 6,621 13,169 6,507 6,662
Age 173 97 76 151 71 80 167 94 73 164 77 87 174 76 98
Under 1 year
1 160 81 79 172 97 75 156 74 82 170 94 76 166 78 88
2 165 76 89 159 80 79 175 99 76 157 75 82 170 95 75
3 175 90 85 164 75 89 160 81 79 176 98 78 155 74 81
4 195 105 90 174 90 84 166 76 90 162 82 80 175 99 76
5 188 107 81 196 106 90 175 90 85 169 79 90 160 81 79
6 180 93 87 186 104 82 199 107 92 177 90 87 167 78 89
7 184 94 90 180 93 87 189 107 82 200 107 93 176 89 87
8 183 91 92 184 94 90 183 94 89 191 108 83 200 107 93
9 195 95 100 179 88 91 184 94 90 185 95 90 189 107 82
10 209 109 100 195 95 100 182 90 92 186 95 91 184 96 88
11 208 98 110 208 110 98 197 95 102 183 90 93 185 94 91
12 229 116 113 207 97 110 212 111 101 197 96 101 183 90 93
13 203 110 93 231 117 114 210 98 112 212 111 101 197 96 101
14 236 123 113 201 109 92 230 117 113 210 98 112 209 109 100
15 238 109 129 233 122 111 202 109 93 230 116 114 208 97 111
16 224 115 109 238 110 128 238 125 113 206 112 94 230 117 113
17 208 113 95 225 116 109 243 112 131 242 127 115 210 113 97
18 185 102 83 188 102 86 206 108 98 224 104 120 223 118 105
19 134 69 65 160 88 72 163 88 75 180 93 87 195 89 106
20 114 61 53 152 78 74 179 97 82 184 98 86 206 105 101
21 104 55 49 126 67 59 168 86 82 201 109 92 204 109 95
22 104 52 52 114 61 53 144 77 67 188 97 91 217 119 98
23 112 58 54 107 53 54 125 66 59 157 83 74 195 100 95
24 112 49 63 115 59 56 115 57 58 136 72 64 159 85 74
25 126 76 50 117 53 64 123 63 60 122 62 60 139 75 64
26 108 51 57 126 77 49 118 52 66 126 66 60 122 62 60
27 112 56 56 114 56 58 132 81 51 125 58 67 130 69 61
28 135 67 68 112 56 56 116 57 59 137 85 52 125 58 67
29 158 81 77 133 63 70 108 50 58 114 53 61 134 79 55
30 182 97 85 162 85 77 138 68 70 114 56 58 119 58 61
31 154 70 84 182 97 85 160 82 78 138 67 71 114 54 60
32 131 56 75 152 69 83 182 95 87 165 84 81 139 67 72
33 161 84 77 135 59 76 157 72 85 190 100 90 169 87 82
34 164 79 85 161 86 75 136 61 75 160 75 85 189 100 89
35 186 89 97 160 76 84 161 84 77 138 60 78 160 74 86
36 191 90 101 186 89 97 162 77 85 161 84 77 139 61 78
37 205 102 103 192 91 101 188 91 97 166 80 86 167 87 80
38 156 69 87 204 101 103 191 89 102 190 90 100 164 77 87
39 215 109 106 161 74 87 209 106 103 198 96 102 195 97 98
40 192 105 87 214 107 107 161 74 87 211 106 105 199 95 104
41 182 82 100 194 106 88 213 105 108 160 72 88 210 105 105
42 218 114 104 187 86 101 198 108 90 219 110 109 164 75 89
43 215 100 115 221 115 106 189 87 102 197 108 89 218 110 108
44 191 90 101 212 96 116 216 110 106 183 82 101 193 106 87
45 207 121 86 194 92 102 214 98 116 218 111 107 185 85 100
46 176 87 89 208 123 85 194 92 102 213 97 116 218 111 107
47 169 91 78 177 88 89 206 121 85 191 89 102 214 98 116
48 212 110 102 170 91 79 174 84 90 207 121 86 192 89 103
49 167 80 87 213 110 103 169 90 79 178 87 91 208 122 86
50 189 85 104 164 79 85 212 109 103 167 88 79 174 84 90
51 151 79 72 188 84 104 164 79 85 213 110 103 167 89 78
52 188 83 105 150 79 71 189 85 104 166 80 86 213 110 103
53 158 71 87 185 80 105 152 80 72 190 85 105 164 79 85
54 146 77 69 153 67 86 188 81 107 152 80 72 190 85 105
55 150 76 74 142 74 68 154 68 86 186 81 105 151 80 71
56 147 74 73 148 74 74 142 74 68 153 68 85 187 81 106
57 149 79 70 147 75 72 146 73 73 142 74 68 154 69 85
58 108 52 56 146 76 70 143 72 71 146 73 73 142 74 68
59 114 63 51 109 52 57 144 73 71 143 70 73 146 74 72
60 138 62 76 111 61 50 106 50 56 143 72 71 141 70 71
61 107 62 45 136 62 74 110 60 50 106 50 56 143 73 70
62 121 51 70 104 59 45 139 63 76 110 59 51 105 48 57
63 108 58 50 121 50 71 104 59 45 137 61 76 108 57 51
64 88 43 45 109 58 51 121 50 71 100 56 44 133 58 75
65 92 43 49 89 42 47 110 57 53 121 49 72 102 56 46
66 85 46 39 88 42 46 86 42 44 104 54 50 110 42 68
67 96 49 47 82 44 38 84 40 44 84 40 44 101 52 49
68 84 32 52 93 47 46 83 43 40 84 38 46 82 39 43
69 95 47 48 80 31 49 91 46 45 78 41 37 79 38 41
70 109 46 63 99 48 51 85 33 52 97 49 48 85 44 41
71 98 58 40 104 48 56 95 47 48 80 33 47 96 50 46
72 96 33 63 92 52 40 97 42 55 85 41 44 73 27 46
73 95 47 48 97 36 61 96 56 40 98 44 54 88 42 46
74 90 46 44 90 42 48 93 34 59 88 51 37 86 37 49
75 100 54 46 85 42 43 86 37 49 91 31 60 86 50 36
76 93 44 49 94 52 42 81 41 40 84 39 45 84 32 52
77 68 26 42 88 41 47 86 47 39 80 40 40 81 39 42
78 55 19 36 65 25 40 86 40 46 85 46 39 76 39 37
79 67 32 35 55 18 37 61 23 38 82 38 44 86 46 40
80 62 28 34 68 34 34 54 21 33 61 24 37 82 38 44
81 64 24 40 56 24 32 64 30 34 52 19 33 58 22 36
82 43 15 28 61 25 36 49 24 25 58 30 28 50 20 30
83 46 12 34 37 12 25 58 24 34 45 22 23 57 29 28
84 47 14 33 45 14 31 37 14 23 55 25 30 40 23 17
85 and over 305 91 214 310 83 227 302 79 223 289 76 213 306 89 217

Data used in this report are from the National Center for Health Statistics.
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/popbridge/popbridge.htm
 
These estimates were prepared by the Population Estimates Program of the U.S. Census Bureau under a collaborative agreement with NCHS. Released September 8, 2005.
Policy Research Institute, The University of Kansas