Population Estimates for Dickinson County, KS
July 1, 2000-2004

  July 1, 2000 Population Estimate July 1, 2001 Population Estimate July 1, 2002 Population Estimate July 1, 2003 Population Estimate July 1, 2004 Population Estimate
Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
All 19,371 9,447 9,924 19,156 9,353 9,803 19,126 9,380 9,746 19,225 9,436 9,789 19,132 9,413 9,719
Age 207 107 100 221 118 103 191 97 94 189 96 93 211 110 101
Under 1 year
1 232 126 106 202 105 97 225 119 106 192 96 96 185 93 92
2 220 119 101 229 124 105 204 106 98 223 118 105 188 95 93
3 202 110 92 216 117 99 230 125 105 205 106 99 220 118 102
4 249 129 120 199 109 90 218 119 99 229 124 105 202 104 98
5 234 111 123 244 126 118 202 110 92 214 115 99 226 122 104
6 244 120 124 231 110 121 244 125 119 200 108 92 210 113 97
7 270 154 116 243 119 124 234 111 123 245 125 120 199 106 93
8 275 155 120 268 152 116 246 120 126 233 110 123 243 124 119
9 302 156 146 273 155 118 271 156 115 245 120 125 233 111 122
10 278 134 144 299 154 145 273 154 119 269 154 115 244 120 124
11 308 160 148 273 131 142 299 154 145 273 154 119 266 152 114
12 295 145 150 302 157 145 275 133 142 298 154 144 268 151 117
13 341 165 176 290 142 148 303 157 146 274 132 142 297 153 144
14 316 157 159 338 162 176 291 142 149 302 156 146 272 132 140
15 328 166 162 313 154 159 342 163 179 290 141 149 300 154 146
16 324 160 164 322 162 160 313 154 159 340 162 178 290 140 150
17 346 186 160 323 160 163 326 163 163 317 156 161 340 162 178
18 249 133 116 312 170 142 294 148 146 296 151 145 287 144 143
19 169 100 69 209 109 100 262 140 122 248 121 127 252 125 127
20 176 88 88 182 107 75 233 121 112 297 157 140 276 134 142
21 157 82 75 178 91 87 203 118 85 263 136 127 309 162 147
22 144 75 69 158 85 73 192 98 94 227 131 96 276 144 132
23 165 95 70 137 74 63 166 88 78 213 108 105 224 131 93
24 177 76 101 155 90 65 144 76 68 177 94 83 206 105 101
25 166 79 87 173 74 99 161 95 66 155 83 72 177 96 81
26 171 79 92 157 74 83 174 75 99 167 98 69 148 80 68
27 199 118 81 167 78 89 161 77 84 180 78 102 167 98 69
28 168 94 74 194 115 79 170 79 91 166 80 86 179 78 101
29 214 97 117 162 91 71 196 118 78 174 82 92 166 80 86
30 208 105 103 207 93 114 165 93 72 198 118 80 170 80 90
31 230 119 111 205 103 102 212 97 115 172 98 74 202 121 81
32 218 118 100 225 117 108 206 104 102 213 98 115 170 97 73
33 191 104 87 212 114 98 227 119 108 210 106 104 214 98 116
34 208 87 121 189 103 86 215 116 99 231 121 110 213 108 105
35 285 146 139 205 86 119 190 104 86 213 115 98 229 118 111
36 274 126 148 285 146 139 205 86 119 191 104 87 217 115 102
37 262 127 135 273 125 148 283 145 138 210 89 121 194 106 88
38 336 150 186 263 126 137 272 125 147 285 146 139 208 90 118
39 343 166 177 334 149 185 262 128 134 276 127 149 286 148 138
40 299 157 142 343 164 179 330 148 182 264 127 137 274 126 148
41 347 193 154 296 155 141 342 164 178 334 150 184 263 129 134
42 336 159 177 345 192 153 294 154 140 343 164 179 331 148 183
43 311 164 147 337 159 178 347 193 154 297 154 143 343 165 178
44 305 156 149 312 164 148 334 157 177 348 193 155 291 151 140
45 265 119 146 301 153 148 310 164 146 333 156 177 342 190 152
46 281 135 146 264 118 146 299 152 147 313 164 149 332 156 176
47 292 144 148 279 134 145 263 118 145 299 153 146 308 163 145
48 307 159 148 288 143 145 277 132 145 266 119 147 299 152 147
49 269 158 111 305 158 147 288 143 145 278 133 145 263 117 146
50 264 134 130 269 159 110 300 154 146 288 143 145 278 133 145
51 233 109 124 263 134 129 266 156 110 297 151 146 284 141 143
52 215 120 95 229 106 123 262 134 128 263 154 109 293 150 143
53 254 122 132 212 118 94 229 106 123 261 134 127 262 155 107
54 194 96 98 249 118 131 211 117 94 229 106 123 261 134 127
55 189 90 99 193 95 98 248 116 132 210 116 94 228 106 122
56 211 116 95 188 89 99 190 93 97 244 114 130 207 114 93
57 212 100 112 210 116 94 185 88 97 189 92 97 246 115 131
58 206 100 106 208 98 110 208 115 93 184 88 96 189 92 97
59 199 95 104 203 98 105 208 98 110 207 116 91 181 88 93
60 202 100 102 198 94 104 198 96 102 205 96 109 203 112 91
61 186 89 97 199 98 101 194 94 100 196 97 99 202 97 105
62 168 77 91 185 89 96 194 95 99 188 90 98 194 95 99
63 174 85 89 169 77 92 182 88 94 193 95 98 188 90 98
64 184 91 93 169 82 87 165 74 91 178 85 93 190 93 97
65 196 94 102 182 87 95 170 82 88 169 75 94 179 84 95
66 162 84 78 191 94 97 175 85 90 167 81 86 166 76 90
67 157 66 91 162 83 79 190 92 98 176 84 92 167 80 87
68 178 83 95 158 69 89 159 81 78 188 90 98 176 85 91
69 183 79 104 173 79 94 151 65 86 153 77 76 180 86 94
70 185 97 88 186 83 103 178 84 94 159 72 87 163 84 79
71 180 80 100 173 92 81 177 79 98 170 81 89 152 68 84
72 183 87 96 177 76 101 163 84 79 173 74 99 170 77 93
73 167 83 84 176 82 94 176 76 100 162 82 80 169 68 101
74 157 57 100 168 81 87 178 80 98 178 74 104 165 79 86
75 139 49 90 147 54 93 158 79 79 171 80 91 169 76 93
76 135 62 73 128 42 86 142 55 87 159 82 77 169 83 86
77 173 73 100 130 60 70 125 41 84 140 54 86 156 82 74
78 133 46 87 161 69 92 123 57 66 119 39 80 135 55 80
79 131 48 83 120 42 78 155 69 86 120 55 65 115 36 79
80 143 64 79 127 45 82 113 37 76 150 64 86 112 50 62
81 121 47 74 137 60 77 118 41 77 111 36 75 148 63 85
82 107 39 68 123 45 78 129 55 74 116 36 80 112 30 82
83 77 26 51 94 39 55 107 43 64 114 51 63 96 26 70
84 87 24 63 78 27 51 89 38 51 107 40 67 114 48 66
85 and over 593 167 426 583 156 427 546 150 396 516 151 365 503 147 356

Data used in this report are from the National Center for Health Statistics.
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/popbridge/popbridge.htm
 
These estimates were prepared by the Population Estimates Program of the U.S. Census Bureau under a collaborative agreement with NCHS. Released September 8, 2005.
Policy Research Institute, The University of Kansas