Population Estimates for Brown County, KS
July 1, 2000-2004

  July 1, 2000 Population Estimate July 1, 2001 Population Estimate July 1, 2002 Population Estimate July 1, 2003 Population Estimate July 1, 2004 Population Estimate
Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender Total Gender
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
All 10,710 5,185 5,525 10,639 5,165 5,474 10,498 5,102 5,396 10,448 5,066 5,382 10,362 4,995 5,367
Age 132 64 68 129 69 60 154 88 66 139 73 66 125 59 66
Under 1 year
1 130 73 57 131 64 67 128 68 60 152 87 65 137 72 65
2 133 65 68 129 73 56 128 62 66 126 66 60 148 85 63
3 135 66 69 130 63 67 126 71 55 125 61 64 124 66 58
4 144 72 72 136 66 70 129 62 67 126 69 57 126 60 66
5 146 80 66 141 70 71 135 65 70 128 62 66 126 70 56
6 149 78 71 144 78 66 140 69 71 134 63 71 127 60 67
7 127 63 64 148 78 70 142 76 66 138 68 70 131 62 69
8 144 83 61 126 63 63 146 77 69 142 77 65 137 69 68
9 162 76 86 143 82 61 122 61 61 147 78 69 138 76 62
10 162 79 83 160 75 85 140 80 60 120 60 60 142 76 66
11 164 86 78 160 78 82 157 74 83 137 79 58 119 59 60
12 136 65 71 163 85 78 158 76 82 154 72 82 137 78 59
13 163 83 80 134 64 70 161 84 77 155 75 80 150 70 80
14 197 105 92 161 81 80 133 63 70 158 83 75 152 73 79
15 184 97 87 194 103 91 158 79 79 131 62 69 155 81 74
16 199 103 96 183 96 87 193 102 91 156 79 77 129 61 68
17 181 94 87 199 101 98 181 95 86 197 103 94 158 79 79
18 159 78 81 168 88 80 182 94 88 169 90 79 178 96 82
19 134 68 66 136 65 71 140 72 68 155 78 77 145 74 71
20 107 54 53 152 76 76 149 70 79 157 80 77 174 87 87
21 105 60 45 110 55 55 150 75 75 147 68 79 162 82 80
22 118 66 52 106 61 45 107 54 53 152 77 75 155 72 83
23 95 46 49 116 66 50 101 58 43 106 53 53 153 78 75
24 84 32 52 93 45 48 113 65 48 93 54 39 101 50 51
25 103 55 48 82 31 51 86 41 45 109 64 45 92 53 39
26 85 37 48 99 53 46 73 25 48 82 39 43 106 61 45
27 112 60 52 82 35 47 92 50 42 72 25 47 79 36 43
28 86 38 48 109 60 49 77 33 44 88 47 41 69 23 46
29 105 49 56 84 37 47 104 57 47 76 32 44 86 47 39
30 114 56 58 102 46 56 79 34 45 104 56 48 75 32 43
31 119 58 61 113 56 57 98 43 55 78 34 44 102 55 47
32 100 53 47 117 56 61 109 53 56 98 45 53 76 33 43
33 122 63 59 98 52 46 115 56 59 107 52 55 94 43 51
34 125 66 59 124 64 60 98 51 47 114 54 60 108 53 55
35 122 69 53 124 66 58 123 63 60 99 53 46 116 55 61
36 136 66 70 121 69 52 121 64 57 124 63 61 98 51 47
37 140 62 78 137 67 70 120 69 51 123 65 58 123 62 61
38 163 78 85 143 64 79 136 68 68 119 69 50 120 64 56
39 134 69 65 158 77 81 139 62 77 134 67 67 117 68 49
40 153 71 82 135 68 67 160 77 83 143 63 80 135 67 68
41 129 59 70 151 71 80 135 68 67 159 76 83 143 63 80
42 165 81 84 129 59 70 151 71 80 136 68 68 159 76 83
43 186 85 101 163 81 82 128 60 68 153 71 82 136 69 67
44 178 89 89 185 84 101 163 80 83 128 59 69 150 69 81
45 178 86 92 175 88 87 187 85 102 163 80 83 127 58 69
46 159 73 86 175 85 90 175 88 87 187 84 103 162 79 83
47 140 81 59 158 74 84 175 85 90 177 89 88 187 84 103
48 149 68 81 139 81 58 158 73 85 176 84 92 176 86 90
49 149 82 67 149 68 81 138 80 58 157 71 86 172 81 91
50 142 73 69 149 82 67 148 68 80 137 79 58 156 72 84
51 141 69 72 142 74 68 146 81 65 149 68 81 137 80 57
52 133 73 60 142 70 72 140 72 68 145 80 65 148 68 80
53 145 75 70 134 74 60 143 70 73 141 73 68 145 80 65
54 115 53 62 144 74 70 133 73 60 141 68 73 140 72 68
55 101 48 53 109 48 61 142 74 68 131 73 58 141 69 72
56 103 51 52 100 47 53 108 48 60 141 73 68 132 73 59
57 108 54 54 101 50 51 100 47 53 108 48 60 142 74 68
58 125 64 61 109 54 55 101 50 51 100 47 53 108 48 60
59 105 51 54 125 63 62 109 54 55 101 50 51 100 47 53
60 103 60 43 104 50 54 128 65 63 109 54 55 100 48 52
61 90 39 51 103 61 42 104 50 54 127 65 62 105 51 54
62 89 46 43 89 39 50 101 60 41 102 48 54 127 64 63
63 111 55 56 88 47 41 86 37 49 99 59 40 103 49 54
64 79 36 43 111 55 56 87 46 41 87 37 50 96 57 39
65 93 41 52 78 36 42 112 55 57 87 46 41 86 35 51
66 86 43 43 90 40 50 74 34 40 108 54 54 83 46 37
67 77 33 44 87 44 43 87 39 48 69 31 38 100 47 53
68 94 43 51 78 34 44 84 42 42 84 38 46 67 30 37
69 100 53 47 91 39 52 72 30 42 78 37 41 79 33 46
70 87 39 48 104 56 48 93 40 53 77 33 44 83 41 42
71 81 41 40 85 38 47 98 53 45 89 38 51 74 30 44
72 88 46 42 82 41 41 82 37 45 97 52 45 91 37 54
73 93 43 50 81 42 39 75 38 37 77 35 42 96 52 44
74 96 47 49 92 43 49 80 41 39 73 35 38 71 27 44
75 65 21 44 95 46 49 86 39 47 79 39 40 74 36 38
76 94 40 54 66 19 47 92 43 49 88 38 50 80 38 42
77 88 35 53 91 40 51 59 18 41 87 44 43 81 38 43
78 90 37 53 81 33 48 81 37 44 53 16 37 84 44 40
79 89 30 59 90 33 57 84 32 52 84 34 50 55 12 43
80 91 29 62 82 29 53 83 32 51 80 31 49 83 36 47
81 74 28 46 86 28 58 79 28 51 84 32 52 77 30 47
82 76 31 45 60 23 37 73 23 50 68 24 44 73 29 44
83 69 21 48 77 30 47 62 22 40 70 19 51 60 16 44
84 67 23 44 60 15 45 68 25 43 55 18 37 66 16 50
85 and over 380 124 256 389 131 258 385 123 262 393 123 270 382 107 275

Data used in this report are from the National Center for Health Statistics.
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/popbridge/popbridge.htm
 
These estimates were prepared by the Population Estimates Program of the U.S. Census Bureau under a collaborative agreement with NCHS. Released September 8, 2005.
Policy Research Institute, The University of Kansas