Population Estimates for Kansas, July 1, 2000 - 2007
By Major Race (alone) Categories and Hispanic by Sex
County Summary

Harvey County, Kansas
  Total Sex
Male Female
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
All Ages All Races 32,873 32,918 33,185 33,303 33,402 33,382 33,344 33,493 15,981 16,025 16,151 16,216 16,303 16,306 16,316 16,400 16,892 16,893 17,034 17,087 17,099 17,076 17,028 17,093
Race 31,497 31,505 31,707 31,794 31,870 31,839 31,760 31,899 15,277 15,306 15,401 15,447 15,523 15,527 15,518 15,591 16,220 16,199 16,306 16,347 16,347 16,312 16,242 16,308
White alone
Black alone 555 562 570 587 586 585 608 619 303 307 310 319 319 319 337 343 252 255 260 268 267 266 271 276
American Indian & Alaskan Native alone 185 185 195 197 199 199 201 203 90 91 97 99 101 101 102 104 95 94 98 98 98 98 99 99
Asian alone 180 183 197 196 194 194 197 203 83 84 92 92 91 91 92 95 97 99 105 104 103 103 105 108
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 13 13 13 13 13 12 12 12 8 8 8 8 8 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
Two or more races 443 470 503 516 540 553 566 557 220 229 243 251 261 261 260 260 223 241 260 265 279 292 306 297
Origin 30,257 30,271 30,396 30,494 30,491 30,380 30,241 30,287 14,593 14,616 14,672 14,740 14,781 14,736 14,688 14,723 15,664 15,655 15,724 15,754 15,710 15,644 15,553 15,564
Non-hispanic
Hispanic or Latino 2,616 2,647 2,789 2,809 2,911 3,002 3,103 3,206 1,388 1,409 1,479 1,476 1,522 1,570 1,628 1,677 1,228 1,238 1,310 1,333 1,389 1,432 1,475 1,529
Age   2,160 2,133 2,188 2,207 2,193 2,142 2,104 2,091 1,114 1,090 1,114 1,118 1,115 1,091 1,060 1,072 1,046 1,043 1,074 1,089 1,078 1,051 1,044 1,019
0 to 4 All Races
Race 2,036 1,991 2,035 2,046 2,029 1,985 1,949 1,937 1,052 1,021 1,044 1,044 1,040 1,023 992 1,000 984 970 991 1,002 989 962 957 937
White alone
Black alone 26 30 31 34 35 31 34 42 17 20 19 21 22 19 22 26 9 10 12 13 13 12 12 16
American Indian & Alaskan Native alone 6 6 8 9 10 9 9 10 4 4 5 7 8 8 8 8 2 2 3 2 2 1 1 2
Asian alone 10 11 12 13 11 8 9 14 3 4 5 7 7 5 5 7 7 7 7 6 4 3 4 7
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 81 94 101 104 107 109 103 88 37 40 40 38 37 36 33 31 44 54 61 66 70 73 70 57
Origin 1,827 1,813 1,859 1,878 1,865 1,844 1,773 1,744 933 919 944 958 954 941 892 893 894 894 915 920 911 903 881 851
Non-hispanic
Hispanic or Latino 333 320 329 329 328 298 331 347 181 171 170 160 161 150 168 179 152 149 159 169 167 148 163 168
5 to 9 All Races 2,249 2,229 2,206 2,180 2,168 2,183 2,150 2,184 1,147 1,146 1,114 1,109 1,110 1,119 1,091 1,104 1,102 1,083 1,092 1,071 1,058 1,064 1,059 1,080
Race 2,128 2,112 2,086 2,052 2,034 2,050 1,998 2,027 1,098 1,097 1,063 1,054 1,048 1,051 1,017 1,032 1,030 1,015 1,023 998 986 999 981 995
White alone
Black alone 34 30 30 34 34 34 40 41 10 10 13 18 20 23 27 26 24 20 17 16 14 11 13 15
American Indian & Alaskan Native alone 10 10 9 7 6 7 8 8 6 6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 4 3
Asian alone 9 11 10 9 11 13 14 14 4 5 3 2 2 3 4 5 5 6 7 7 9 10 10 9
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 68 66 71 78 83 78 89 93 29 28 30 31 36 37 38 35 39 38 41 47 47 41 51 58
Origin 1,994 1,971 1,938 1,906 1,876 1,839 1,819 1,846 1,024 1,014 975 971 955 941 922 937 970 957 963 935 921 898 897 909
Non-hispanic
Hispanic or Latino 255 258 268 274 292 344 331 338 123 132 139 138 155 178 169 167 132 126 129 136 137 166 162 171
10 to 14 All Races 2,532 2,458 2,458 2,404 2,388 2,289 2,268 2,229 1,267 1,239 1,243 1,217 1,225 1,168 1,166 1,127 1,265 1,219 1,215 1,187 1,163 1,121 1,102 1,102
Race 2,397 2,324 2,325 2,274 2,264 2,155 2,139 2,098 1,197 1,171 1,177 1,155 1,170 1,113 1,111 1,071 1,200 1,153 1,148 1,119 1,094 1,042 1,028 1,027
White alone
Black alone 48 46 43 43 40 42 38 38 23 19 16 14 12 13 13 16 25 27 27 29 28 29 25 22
American Indian & Alaskan Native alone 20 19 18 19 14 12 12 11 9 9 9 9 8 8 8 7 11 10 9 10 6 4 4 4
Asian alone 14 11 13 15 12 9 10 9 8 7 8 9 6 4 5 3 6 4 5 6 6 5 5 6
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Two or more races 51 57 58 53 58 71 69 73 29 33 33 30 29 30 29 30 22 24 25 23 29 41 40 43
Origin 2,279 2,197 2,174 2,124 2,105 2,020 1,987 1,945 1,144 1,113 1,106 1,074 1,090 1,041 1,025 984 1,135 1,084 1,068 1,050 1,015 979 962 961
Non-hispanic
Hispanic or Latino 253 261 284 280 283 269 281 284 123 126 137 143 135 127 141 143 130 135 147 137 148 142 140 141
15 to 19 All Races 2,644 2,698 2,636 2,604 2,531 2,538 2,491 2,479 1,378 1,386 1,341 1,316 1,257 1,271 1,256 1,261 1,266 1,312 1,295 1,288 1,274 1,267 1,235 1,218
Race 2,469 2,527 2,464 2,440 2,369 2,384 2,333 2,324 1,274 1,288 1,249 1,231 1,175 1,194 1,179 1,183 1,195 1,239 1,215 1,209 1,194 1,190 1,154 1,141
White alone
Black alone 66 63 63 60 56 54 57 54 42 39 36 32 27 24 24 21 24 24 27 28 29 30 33 33
American Indian & Alaskan Native alone 19 20 21 18 22 21 19 18 9 10 10 8 10 9 9 9 10 10 11 10 12 12 10 9
Asian alone 31 30 30 24 23 23 22 23 19 17 17 13 14 14 13 14 12 13 13 11 9 9 9 9
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Two or more races 58 56 56 59 58 54 58 58 33 30 27 30 29 29 30 33 25 26 29 29 29 25 28 25
Origin 2,393 2,453 2,390 2,366 2,296 2,288 2,230 2,197 1,233 1,249 1,209 1,191 1,139 1,146 1,126 1,120 1,160 1,204 1,181 1,175 1,157 1,142 1,104 1,077
Non-hispanic
Hispanic or Latino 251 245 246 238 235 250 261 282 145 137 132 125 118 125 130 141 106 108 114 113 117 125 131 141
20 to 24 All Races 1,961 1,950 2,079 2,160 2,213 2,303 2,395 2,321 968 989 1,104 1,156 1,193 1,260 1,283 1,232 993 961 975 1,004 1,020 1,043 1,112 1,089
Race 1,822 1,803 1,909 1,982 2,039 2,131 2,218 2,158 894 907 998 1,039 1,076 1,144 1,166 1,126 928 896 911 943 963 987 1,052 1,032
White alone
Black alone 55 61 66 72 70 64 65 61 28 33 41 47 49 47 46 42 27 28 25 25 21 17 19 19
American Indian & Alaskan Native alone 17 14 20 21 18 20 20 20 5 4 9 11 9 10 10 10 12 10 11 10 9 10 10 10
Asian alone 23 27 29 29 24 24 21 20 13 15 17 17 13 13 11 10 10 12 12 12 11 11 10 10
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Two or more races 41 43 53 54 60 62 69 60 26 29 38 41 45 45 49 43 15 14 15 13 15 17 20 17
Origin 1,701 1,688 1,805 1,898 1,932 2,006 2,103 2,034 831 848 940 997 1,018 1,065 1,094 1,052 870 840 865 901 914 941 1,009 982
Non-hispanic
Hispanic or Latino 260 262 274 262 281 297 292 287 137 141 164 159 175 195 189 180 123 121 110 103 106 102 103 107
25 to 29 All Races 1,747 1,746 1,808 1,844 1,955 1,944 1,925 2,059 921 925 902 913 974 909 943 1,056 826 821 906 931 981 1,035 982 1,003
Race 1,678 1,672 1,725 1,751 1,846 1,827 1,799 1,929 886 884 862 868 920 850 876 977 792 788 863 883 926 977 923 952
White alone
Black alone 32 36 37 42 48 54 64 67 22 25 22 24 25 27 36 42 10 11 15 18 23 27 28 25
American Indian & Alaskan Native alone 11 13 16 16 18 18 17 17 4 5 6 5 6 6 6 7 7 8 10 11 12 12 11 10
Asian alone 10 8 15 15 19 20 22 22 2 2 6 6 10 12 13 14 8 6 9 9 9 8 9 8
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Two or more races 15 15 13 18 22 24 23 24 7 8 5 9 12 13 12 16 8 7 8 9 10 11 11 8
Origin 1,522 1,526 1,545 1,586 1,688 1,679 1,653 1,791 790 792 759 780 835 788 819 918 732 734 786 806 853 891 834 873
Non-hispanic
Hispanic or Latino 225 220 263 258 267 265 272 268 131 133 143 133 139 121 124 138 94 87 120 125 128 144 148 130
30 to 34 All Races 1,952 1,924 1,936 1,855 1,828 1,799 1,805 1,842 954 943 991 923 928 943 956 913 998 981 945 932 900 856 849 929
Race 1,865 1,840 1,846 1,772 1,748 1,728 1,732 1,764 908 903 946 880 889 909 917 878 957 937 900 892 859 819 815 886
White alone
Black alone 34 32 34 28 25 27 28 30 23 19 21 18 15 16 18 16 11 13 13 10 10 11 10 14
American Indian & Alaskan Native alone 17 16 16 14 17 12 14 17 7 7 7 6 7 5 6 7 10 9 9 8 10 7 8 10
Asian alone 14 13 15 17 16 14 13 13 7 5 6 8 7 6 6 6 7 8 9 9 9 8 7 7
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 3 2 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Two or more races 19 21 25 24 22 17 16 16 7 7 11 11 10 7 8 5 12 14 14 13 12 10 8 11
Origin 1,775 1,728 1,728 1,645 1,573 1,529 1,529 1,535 856 837 874 806 789 791 795 750 919 891 854 839 784 738 734 785
Non-hispanic
Hispanic or Latino 177 196 208 210 255 270 276 307 98 106 117 117 139 152 161 163 79 90 91 93 116 118 115 144
35 to 39 All Races 2,385 2,311 2,197 2,143 2,060 2,002 1,977 1,975 1,163 1,118 1,062 1,082 1,024 991 978 1,014 1,222 1,193 1,135 1,061 1,036 1,011 999 961
Race 2,273 2,208 2,104 2,054 1,978 1,911 1,888 1,883 1,108 1,063 1,009 1,033 979 942 937 971 1,165 1,145 1,095 1,021 999 969 951 912
White alone
Black alone 57 52 45 44 41 39 37 38 28 29 27 25 24 24 20 21 29 23 18 19 17 15 17 17
American Indian & Alaskan Native alone 21 20 17 18 14 17 17 17 8 7 5 8 5 6 6 6 13 13 12 10 9 11 11 11
Asian alone 12 12 10 8 10 14 14 15 6 7 6 4 5 7 6 6 6 5 4 4 5 7 8 9
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 1 1 3 3 3 3 2 0 1 0 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Two or more races 21 18 18 16 14 18 19 22 12 12 13 10 9 10 7 10 9 6 5 6 5 8 12 12
Origin 2,208 2,140 2,017 1,959 1,891 1,831 1,782 1,774 1,072 1,024 965 982 938 904 883 912 1,136 1,116 1,052 977 953 927 899 862
Non-hispanic
Hispanic or Latino 177 171 180 184 169 171 195 201 91 94 97 100 86 87 95 102 86 77 83 84 83 84 100 99
40 to 44 All Races 2,595 2,585 2,548 2,531 2,409 2,353 2,265 2,139 1,286 1,272 1,231 1,207 1,169 1,134 1,087 1,024 1,309 1,313 1,317 1,324 1,240 1,219 1,178 1,115
Race 2,493 2,481 2,438 2,411 2,291 2,237 2,156 2,043 1,226 1,220 1,178 1,149 1,111 1,077 1,026 968 1,267 1,261 1,260 1,262 1,180 1,160 1,130 1,075
White alone
Black alone 60 61 63 64 55 54 52 44 40 35 31 30 25 25 29 27 20 26 32 34 30 29 23 17
American Indian & Alaskan Native alone 12 13 14 15 19 21 20 17 5 5 7 5 8 9 8 6 7 8 7 10 11 12 12 11
Asian alone 10 11 13 14 14 12 12 10 3 3 4 6 6 6 7 6 7 8 9 8 8 6 5 4
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Two or more races 20 18 19 26 29 28 24 22 12 8 10 16 18 16 17 15 8 10 9 10 11 12 7 7
Origin 2,421 2,406 2,378 2,350 2,232 2,178 2,097 1,968 1,174 1,168 1,135 1,111 1,077 1,045 994 933 1,247 1,238 1,243 1,239 1,155 1,133 1,103 1,035
Non-hispanic
Hispanic or Latino 174 179 170 181 177 175 168 171 112 104 96 96 92 89 93 91 62 75 74 85 85 86 75 80
45 to 49 All Races 2,361 2,444 2,530 2,503 2,560 2,575 2,545 2,509 1,167 1,212 1,265 1,244 1,267 1,277 1,252 1,211 1,194 1,232 1,265 1,259 1,293 1,298 1,293 1,298
Race 2,287 2,363 2,439 2,409 2,458 2,482 2,450 2,407 1,130 1,169 1,213 1,185 1,204 1,222 1,206 1,164 1,157 1,194 1,226 1,224 1,254 1,260 1,244 1,243
White alone
Black alone 31 34 41 50 59 54 54 56 16 19 27 35 40 37 31 27 15 15 14 15 19 17 23 29
American Indian & Alaskan Native alone 14 13 14 17 15 11 12 13 10 10 9 10 7 4 4 6 4 3 5 7 8 7 8 7
Asian alone 11 11 9 8 8 10 11 13 2 2 3 2 3 3 3 4 9 9 6 6 5 7 8 9
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 18 23 27 19 20 18 17 19 9 12 13 12 13 11 7 9 9 11 14 7 7 7 10 10
Origin 2,238 2,309 2,383 2,362 2,406 2,393 2,355 2,328 1,104 1,140 1,185 1,156 1,172 1,166 1,148 1,116 1,134 1,169 1,198 1,206 1,234 1,227 1,207 1,212
Non-hispanic
Hispanic or Latino 123 135 147 141 154 182 190 181 63 72 80 88 95 111 104 95 60 63 67 53 59 71 86 86
50 to 54 All Races 1,965 2,072 2,059 2,200 2,275 2,344 2,416 2,491 1,022 1,081 1,054 1,122 1,141 1,164 1,209 1,258 943 991 1,005 1,078 1,134 1,180 1,207 1,233
Race 1,898 1,999 1,992 2,139 2,212 2,268 2,336 2,403 986 1,042 1,020 1,094 1,112 1,128 1,166 1,206 912 957 972 1,045 1,100 1,140 1,170 1,197
White alone
Black alone 27 29 27 20 23 30 32 40 17 19 17 11 12 15 18 27 10 10 10 9 11 15 14 13
American Indian & Alaskan Native alone 14 14 13 10 10 14 13 14 9 7 6 6 6 10 10 9 5 7 7 4 4 4 3 5
Asian alone 15 15 14 15 14 11 11 9 4 5 4 4 3 2 2 3 11 10 10 11 11 9 9 6
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Two or more races 10 14 13 16 16 21 24 25 6 8 7 7 8 9 13 13 4 6 6 9 8 12 11 12
Origin 1,867 1,972 1,946 2,070 2,146 2,223 2,282 2,345 969 1,019 983 1,046 1,064 1,091 1,126 1,166 898 953 963 1,024 1,082 1,132 1,156 1,179
Non-hispanic
Hispanic or Latino 98 100 113 130 129 121 134 146 53 62 71 76 77 73 83 92 45 38 42 54 52 48 51 54
55 to 59 All Races 1,487 1,502 1,655 1,725 1,827 1,891 1,988 1,983 732 739 844 880 945 986 1,037 1,012 755 763 811 845 882 905 951 971
Race 1,443 1,449 1,599 1,662 1,760 1,822 1,916 1,917 712 712 815 848 909 949 1,000 980 731 737 784 814 851 873 916 937
White alone
Black alone 16 20 20 25 25 28 30 27 7 10 10 14 16 18 20 17 9 10 10 11 9 10 10 10
American Indian & Alaskan Native alone 7 10 10 13 15 13 13 12 4 7 7 8 11 8 6 5 3 3 3 5 4 5 7 7
Asian alone 9 11 14 13 15 15 15 14 6 6 7 5 5 4 5 4 3 5 7 8 10 11 10 10
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Two or more races 12 12 11 11 11 12 13 13 3 4 5 5 4 7 6 6 9 8 6 6 7 5 7 7
Origin 1,420 1,429 1,586 1,651 1,748 1,801 1,898 1,880 702 710 815 845 905 941 985 950 718 719 771 806 843 860 913 930
Non-hispanic
Hispanic or Latino 67 73 69 74 79 90 90 103 30 29 29 35 40 45 52 62 37 44 40 39 39 45 38 41
60 to 64 All Races 1,321 1,331 1,342 1,355 1,391 1,420 1,407 1,553 611 624 627 651 667 687 679 784 710 707 715 704 724 733 728 769
Race 1,293 1,300 1,304 1,314 1,346 1,377 1,357 1,500 594 606 607 631 646 668 654 757 699 694 697 683 700 709 703 743
White alone
Black alone 13 12 15 15 18 15 19 19 8 8 9 7 8 6 9 9 5 4 6 8 10 9 10 10
American Indian & Alaskan Native alone 6 6 7 7 8 7 10 10 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 3 4 3 3 3
Asian alone 5 5 5 7 7 9 11 14 5 5 4 6 6 6 6 7 0 0 1 1 1 3 5 7
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Two or more races 4 8 11 12 12 12 10 9 1 2 3 3 3 3 3 4 3 6 8 9 9 9 7 5
Origin 1,278 1,287 1,288 1,294 1,324 1,353 1,334 1,484 583 596 598 623 637 657 650 755 695 691 690 671 687 696 684 729
Non-hispanic
Hispanic or Latino 43 44 54 61 67 67 73 69 28 28 29 28 30 30 29 29 15 16 25 33 37 37 44 40
65 to 69 All Races 1,237 1,227 1,209 1,244 1,236 1,250 1,248 1,265 562 565 563 556 549 560 570 576 675 662 646 688 687 690 678 689
Race 1,216 1,209 1,186 1,219 1,214 1,221 1,217 1,227 554 558 552 543 536 543 552 556 662 651 634 676 678 678 665 671
White alone
Black alone 11 10 12 11 12 13 12 15 4 4 6 6 7 8 8 9 7 6 6 5 5 5 4 6
American Indian & Alaskan Native alone 6 6 7 8 3 6 6 7 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3
Asian alone 1 1 2 3 3 5 5 5 0 0 1 2 3 5 5 4 1 1 1 1 0 0 0 1
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 1 2 3 4 5 8 11 1 0 0 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 4 6 8
Origin 1,198 1,188 1,173 1,211 1,203 1,209 1,206 1,212 548 550 548 541 530 534 544 548 650 638 625 670 673 675 662 664
Non-hispanic
Hispanic or Latino 39 39 36 33 33 41 42 53 14 15 15 15 19 26 26 28 25 24 21 18 14 15 16 25
70 to 74 All Races 1,309 1,277 1,274 1,237 1,207 1,164 1,148 1,133 604 588 566 562 548 518 519 517 705 689 708 675 659 646 629 616
Race 1,279 1,247 1,245 1,214 1,182 1,142 1,129 1,110 587 571 551 550 537 509 511 505 692 676 694 664 645 633 618 605
White alone
Black alone 17 16 15 13 12 11 10 12 9 8 6 5 5 4 4 6 8 8 9 8 7 7 6 6
American Indian & Alaskan Native alone 3 3 3 2 6 7 7 8 3 3 3 2 3 4 4 5 0 0 0 0 3 3 3 3
Asian alone 5 4 4 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 4 3 3 1 2 1 1 1
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 5 7 7 7 5 3 1 1 4 5 5 5 3 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1
Origin 1,247 1,225 1,220 1,191 1,160 1,125 1,109 1,095 577 565 541 541 531 505 505 501 670 660 679 650 629 620 604 594
Non-hispanic
Hispanic or Latino 62 52 54 46 47 39 39 38 27 23 25 21 17 13 14 16 35 29 29 25 30 26 25 22
75 to 79 All Races 1,125 1,122 1,111 1,126 1,153 1,157 1,134 1,131 477 481 485 479 495 522 509 487 648 641 626 647 658 635 625 644
Race 1,107 1,102 1,095 1,104 1,128 1,129 1,106 1,103 473 477 481 472 485 508 495 474 634 625 614 632 643 621 611 629
White alone
Black alone 10 12 8 13 13 15 14 14 2 2 2 5 5 7 6 5 8 10 6 8 8 8 8 9
American Indian & Alaskan Native alone 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 1 2 2 5 5 5 4 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 3 3
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 6 5 5 3 5 6 8 8 1 1 1 0 2 4 5 5 5 4 4 3 3 2 3 3
Origin 1,085 1,068 1,066 1,074 1,101 1,101 1,087 1,080 459 458 469 460 475 500 490 465 626 610 597 614 626 601 597 615
Non-hispanic
Hispanic or Latino 40 54 45 52 52 56 47 51 18 23 16 19 20 22 19 22 22 31 29 33 32 34 28 29
80 to 84 All Races 863 902 921 922 906 897 900 898 322 339 347 350 349 346 354 369 541 563 574 572 557 551 546 529
Race 852 891 906 906 889 879 879 882 318 335 343 344 344 342 351 365 534 556 563 562 545 537 528 517
White alone
Black alone 7 8 10 9 9 10 12 8 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 6 5 6 8 10 6
American Indian & Alaskan Native alone 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 2 4 6 7 6 6 5 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 4 5 6 5 6 4
Origin 833 876 886 882 865 858 847 854 310 330 334 334 331 329 332 354 523 546 552 548 534 529 515 500
Non-hispanic
Hispanic or Latino 30 26 35 40 41 39 53 44 12 9 13 16 18 17 22 15 18 17 22 24 23 22 31 29
85+ All Races 980 1,007 1,028 1,063 1,102 1,131 1,178 1,211 286 288 298 331 347 360 367 383 694 719 730 732 755 771 811 828
Race 961 987 1,009 1,045 1,083 1,111 1,158 1,187 280 282 293 327 342 355 362 378 681 705 716 718 741 756 796 809
White alone
Black alone 11 10 10 10 11 10 10 13 4 4 3 3 4 4 4 4 7 6 7 7 7 6 6 9
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 8 10 9 7 7 9 9 10 2 2 2 1 1 1 1 1 6 8 7 6 6 8 8 9
Origin 971 995 1,014 1,047 1,080 1,103 1,150 1,175 284 284 292 324 341 351 358 369 687 711 722 723 739 752 792 806
Non-hispanic
Hispanic or Latino 9 12 14 16 22 28 28 36 2 4 6 7 6 9 9 14 7 8 8 9 16 19 19 22

Data used in this report are from the U.S. Census Bureau.
See http://www.census.gov/popest/datasets.html
Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas