Population Estimates for Kansas, July 1, 2000 - 2006
By Major Race (alone) Categories and Hispanic by Sex
County Summary

Lane County, Kansas
  Total Sex
Male Female
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
All Ages All Races 2,145 2,095 1,990 1,962 1,930 1,875 1,797 1,068 1,044 989 972 958 932 897 1,077 1,051 1,001 990 972 943 900
Race 2,109 2,058 1,952 1,921 1,886 1,830 1,752 1,045 1,020 965 948 932 906 871 1,064 1,038 987 973 954 924 881
White alone
Black alone 0 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
American Indian & Alaskan Native alone 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Asian alone 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 28 28 29 30 33 34 34 19 19 19 19 21 21 21 9 9 10 11 12 13 13
Origin 2,114 2,063 1,958 1,930 1,895 1,840 1,762 1,050 1,026 971 954 938 912 877 1,064 1,037 987 976 957 928 885
Non-hispanic
Hispanic or Latino 31 32 32 32 35 35 35 18 18 18 18 20 20 20 13 14 14 14 15 15 15
Age   114 107 96 88 92 82 71 54 48 43 44 48 39 33 60 59 53 44 44 43 38
0 to 4 All Races
Race 107 98 88 78 81 72 63 50 43 38 40 44 36 31 57 55 50 38 37 36 32
White alone
Black alone 0 1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 7 8 7 7 8 7 6 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 5 5 4
Origin 108 100 90 84 86 78 68 51 45 40 42 45 37 31 57 55 50 42 41 41 37
Non-hispanic
Hispanic or Latino 6 7 6 4 6 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 1
5 to 9 All Races 146 144 132 125 115 111 102 78 78 65 56 55 52 45 68 66 67 69 60 59 57
Race 143 141 127 119 108 104 93 75 75 62 52 50 48 40 68 66 65 67 58 56 53
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 3 5 6 7 7 8 3 3 3 4 5 4 4 0 0 2 2 2 3 4
Origin 141 139 127 118 109 105 95 74 74 62 52 51 49 42 67 65 65 66 58 56 53
Non-hispanic
Hispanic or Latino 5 5 5 7 6 6 7 4 4 3 4 4 3 3 1 1 2 3 2 3 4
10 to 14 All Races 161 165 149 156 149 137 131 81 86 81 80 75 72 69 80 79 68 76 74 65 62
Race 160 164 149 156 148 134 128 80 85 81 80 74 69 66 80 79 68 76 74 65 62
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 1 0 0 1 3 3 1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Origin 159 164 147 154 145 132 126 81 86 80 79 73 68 65 78 78 67 75 72 64 61
Non-hispanic
Hispanic or Latino 2 1 2 2 4 5 5 0 0 1 1 2 4 4 2 1 1 1 2 1 1
15 to 19 All Races 166 158 143 127 119 118 112 98 89 77 70 61 60 58 68 69 66 57 58 58 54
Race 163 156 141 126 118 117 111 97 88 76 69 60 59 57 66 68 65 57 58 58 54
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
Origin 166 157 142 126 118 116 111 98 89 77 70 61 60 58 68 68 65 56 57 56 53
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1
20 to 24 All Races 76 67 72 77 83 95 96 45 45 49 52 52 60 60 31 22 23 25 31 35 36
Race 72 64 69 74 81 93 94 42 42 46 50 51 59 59 30 22 23 24 30 34 35
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Origin 72 64 72 77 83 95 95 43 43 49 52 52 60 60 29 21 23 25 31 35 35
Non-hispanic
Hispanic or Latino 4 3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
25 to 29 All Races 75 60 49 53 59 54 40 44 33 25 30 35 29 25 31 27 24 23 24 25 15
Race 73 57 45 49 55 50 37 43 32 23 27 32 26 22 30 25 22 22 23 24 15
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0
Origin 74 58 44 48 54 50 37 43 32 22 27 32 27 23 31 26 22 21 22 23 14
Non-hispanic
Hispanic or Latino 1 2 5 5 5 4 3 1 1 3 3 3 2 2 0 1 2 2 2 2 1
30 to 34 All Races 130 122 99 92 77 62 53 67 62 47 42 39 35 26 63 60 52 50 38 27 27
Race 127 119 97 91 75 60 50 65 60 46 42 38 34 25 62 59 51 49 37 26 25
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 2 2 1 1 2 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Origin 125 117 94 90 76 61 51 63 58 43 40 38 34 25 62 59 51 50 38 27 26
Non-hispanic
Hispanic or Latino 5 5 5 2 1 1 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
35 to 39 All Races 153 151 132 118 118 117 105 76 76 72 58 63 64 58 77 75 60 60 55 53 47
Race 150 148 128 114 114 114 102 75 75 70 56 61 62 56 75 73 58 58 53 52 46
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Origin 151 150 132 115 114 112 100 74 75 72 56 60 60 54 77 75 60 59 54 52 46
Non-hispanic
Hispanic or Latino 2 1 0 3 4 5 5 2 1 0 2 3 4 4 0 0 0 1 1 1 1
40 to 44 All Races 167 167 168 164 165 148 140 83 85 79 82 78 70 68 84 82 89 82 87 78 72
Race 166 166 167 161 162 145 137 82 84 78 80 76 69 67 84 82 89 81 86 76 70
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Origin 166 165 165 161 162 146 139 83 84 77 80 76 68 67 83 81 88 81 86 78 72
Non-hispanic
Hispanic or Latino 1 2 3 3 3 2 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0
45 to 49 All Races 153 152 150 161 149 157 154 80 76 80 84 75 80 80 73 76 70 77 74 77 74
Race 151 151 149 160 149 156 153 79 75 79 83 75 79 79 72 76 70 77 74 77 74
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Origin 151 150 149 160 149 156 152 79 75 79 83 75 80 79 72 75 70 77 74 76 73
Non-hispanic
Hispanic or Latino 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
50 to 54 All Races 140 151 159 149 152 153 151 63 72 78 77 79 79 74 77 79 81 72 73 74 77
Race 136 146 155 147 150 151 150 61 70 76 76 78 78 73 75 76 79 71 72 73 77
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 2 3 3 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Origin 137 148 155 147 150 151 149 62 71 77 76 78 78 73 75 77 78 71 72 73 76
Non-hispanic
Hispanic or Latino 3 3 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1
55 to 59 All Races 114 117 131 139 136 132 146 57 61 65 69 69 62 72 57 56 66 70 67 70 74
Race 113 116 129 135 131 128 141 56 60 64 67 66 60 70 57 56 65 68 65 68 71
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Origin 114 117 131 137 133 129 143 57 61 65 69 68 61 71 57 56 66 68 65 68 72
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2
60 to 64 All Races 110 98 93 89 103 109 109 54 46 43 43 49 54 57 56 52 50 46 54 55 52
Race 109 97 93 89 103 108 108 53 45 43 43 49 53 56 56 52 50 46 54 55 52
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Origin 110 98 93 89 103 109 109 54 46 43 43 49 54 57 56 52 50 46 54 55 52
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 to 69 All Races 112 110 104 115 111 101 90 58 55 57 56 54 48 41 54 55 47 59 57 53 49
Race 111 109 102 113 110 100 89 57 54 55 54 53 47 40 54 55 47 59 57 53 49
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origin 112 110 104 115 111 101 90 58 55 57 56 54 48 41 54 55 47 59 57 53 49
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 to 74 All Races 86 94 89 96 90 90 87 48 54 48 53 50 46 42 38 40 41 43 40 44 45
Race 86 94 89 96 89 89 86 48 54 48 53 49 45 41 38 40 41 43 40 44 45
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Origin 86 94 89 96 90 90 87 48 54 48 53 50 46 42 38 40 41 43 40 44 45
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 to 79 All Races 91 84 82 72 73 72 75 35 30 34 34 32 37 42 56 54 48 38 41 35 33
Race 91 84 82 72 73 72 75 35 30 34 34 32 37 42 56 54 48 38 41 35 33
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origin 91 84 82 72 73 72 75 35 30 34 34 32 37 42 56 54 48 38 41 35 33
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 to 84 All Races 69 67 65 62 61 60 51 20 23 19 19 18 21 17 49 44 46 43 43 39 34
Race 69 67 65 62 61 60 51 20 23 19 19 18 21 17 49 44 46 43 43 39 34
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origin 69 67 65 62 61 60 51 20 23 19 19 18 21 17 49 44 46 43 43 39 34
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85+ All Races 82 81 77 79 78 77 84 27 25 27 23 26 24 30 55 56 50 56 52 53 54
Race 82 81 77 79 78 77 84 27 25 27 23 26 24 30 55 56 50 56 52 53 54
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origin 82 81 77 79 78 77 84 27 25 27 23 26 24 30 55 56 50 56 52 53 54
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data used in this report are from the U.S. Census Bureau.
See http://www.census.gov/popest/datasets.html
Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas